產(chǎn)品介紹
YVFR耐寒電纜本產(chǎn)品具有耐油、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動(dòng)電器用連接電纜,目前本產(chǎn)品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車(chē)制造等行業(yè)。耐寒電纜使用特性:交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,zui高工作溫度: 105℃,zui低環(huán)境溫度:固定敷設-40℃,電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的12倍。
YVFR耐寒電纜型號:
1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 3+1芯 |
1×0.75 | 2×0.75 | 3×0.75 | 4×0.75 | 3×0.75+1*0.5 |
1×1.0 | 2×1.0 | 3×1.0 | 4×1.0 | 3×1.0+1*0.75 |
1×1.5 | 2×1.5 | 3×1.5 | 4×1.5 | 3×1.5+1*1.0 |
1×2.5 | 2×2.5 | 3×2.5 | 4×2.5 | 3×2.5+1*1.5 |
1×4.0 | 2×4.0 | 3×4.0 | 4×4 | 3×4.0+1*2.5 |
1×6.0 | 2×6.0 | 3×6.0 | 4×6.0 | 3×6.0+1*4 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 3*10+1*6 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 3*16+1*10 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 3*25+1*16 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 3*35+1*16 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 3*50+1*25 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 3*70+1*35 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 3*95+1*50 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 3*120+1*70 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 3*150+1*70 |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 3*185+1*95 |
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言