高溫計算機電纜
更新時(shí)間:2024-06-22
產(chǎn)品特點(diǎn):
ZR-DJFVRP高溫計算機電纜本產(chǎn)品適用于各種儀器儀表的連結, 以及信號傳輸。它具有耐高溫、低溫、耐腐蝕、抗老化等優(yōu)點(diǎn),對特殊場(chǎng)所或惡劣環(huán)境中的使用是目前Z理想的產(chǎn)品,正常使用溫度為—60℃一250℃。
ZR-DJFVRP高溫計算機電纜本產(chǎn)品適用于各種儀器儀表的連結, 以及信號傳輸。它具有耐高溫、低溫、耐腐蝕、抗老化等優(yōu)點(diǎn),對特殊場(chǎng)所或惡劣環(huán)境中的使用是目前Z理想的產(chǎn)品,正常使用溫度為—60℃一250℃。
- 上一個(gè):DJFFP計算機電纜
- 下一個(gè):DJFFP高溫計算機電纜
產(chǎn)品介紹
ZR-DJFVRP高溫計算機電纜本產(chǎn)品適用于各種儀器儀表的連結,以及信號傳輸。它具有耐高溫、低溫、耐腐蝕、抗老化等優(yōu)點(diǎn),對特殊場(chǎng)所或惡劣環(huán)境中的使用是目前的產(chǎn)品,正常使用溫度為—60℃一250℃。ZR-DJFVRP高溫計算機電纜型號及名稱(chēng)
型號 | 名稱(chēng) |
DJFFP | 銅芯耐高溫屏蔽計算機電纜 |
ZR-DJFVP-2 | 銅芯阻燃耐高溫分屏蔽和總屏蔽計算機電纜 |
ZR-DJFVRP | 銅芯阻燃耐高溫屏蔽計算機電纜 |
ZR-DJFVFP2 | 銅芯阻燃耐高溫銅帶總屏蔽計算機電纜 |
DJFPGZR | 銅芯高阻燃銅絲分屏計算機電纜 |
DJFGVP2 | 阻燃硅橡膠絕緣銅帶總屏計算機電纜 |
DJGGP-2 | 硅橡膠絕緣及護套銅絲分總屏蔽計算機電纜 |
DJGGRP | 硅橡膠絕緣及護套銅絲總屏蔽計算機電纜 |
DJFGVP-2 | 硅橡膠絕緣阻燃護套銅絲分總屏蔽計算機電纜 |
DJFGVP | 硅橡膠絕緣阻燃護套銅絲總屏蔽計算機電纜 |
DJFVP22 | 銅芯耐高溫銅網(wǎng)屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 |
DJGFVP22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅網(wǎng)屏蔽鋼帶鎧裝計算機電纜 |
(2對規格) | (3對規格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言